Grapes are a convenient type of food. They are easy to bring with you so they make for a great snack on the go. Did you know different colors of grapes vary slightly in calories?
You can find the differences in calorie amounts between red, green, black, seedless, and seeded grapes below. There is also a chart showing you the distribution of calories from carbohydrates vs fats vs protein.
While grapes are generally a low-calorie food, there are many lower-calorie fruits too.
Seedless grapes
According to the U.S. Department Of Agriculture (USDA) red seedless grapes, green seedless grapes, and black seedless grapes contain the following amounts of calories (1, 2, 3).
Red Grapes | Green Grapes | Black Grapes | |
---|---|---|---|
1 grape | 3 calories | 3 calories | 3 calories |
5 grapes | 17 calories | 16 calories | 16 calories |
10 grapes | 35 calories | 32 calories | 32 calories |
12 grapes | 42 calories | 38 calories | 38 calories |
15 grapes | 52 calories | 48 calories | 48 calories |
20 grapes | 70 calories | 64 calories | 64 calories |
1 ounce (28 g) | 20 calories | 18 calories | 18 calories |
50 grams grapes | 36 calories | 33 calories | 33 calories |
Small bunch (52 g) | 37 calories | 34 calories | 34 calories |
Large bunch (100 g) | 71 calories | 65 calories | 65 calories |
Handful grapes (75 g) | 53 calories | 49 calories | 49 calories |
1 cup grapes (92 g) | 65 calories | 60 calories | 60 calories |
Seeded grapes
According to the U.S. Department Of Agriculture (USDA) red seeded grapes and green seeded grapes contain the following amounts of calories (4, 5).
At the time of writing there are no values available for seeded black grapes. You can however assume that like with seedless grapes the calorie values of black grapes are the same as green grapes.
Red Grapes | Green Grapes | |
---|---|---|
1 grape | 3 calories | 3 calories |
5 grapes | 17 calories | 16 calories |
10 grapes | 34 calories | 35 calories |
12 grapes | 41 calories | 42 calories |
15 grapes | 51 calories | 52 calories |
20 grapes | 69 calories | 70 calories |
1 ounce (28 g) | 20 calories | 20 calories |
50 grams grapes | 35 calories | 36 calories |
Small bunch (52 g) | 36 calories | 37 calories |
Large bunch (100 g) | 70 calories | 71 calories |
Handful grapes (75 g) | 53 calories | 53 calories |
1 cup grapes (92 g) | 64 calories | 65 calories |
Macronutrient distribution seedless red grapes
Values Per 100g | Seedless Red Grapes | Percentage Of Total Calories |
---|---|---|
Total Calories | 71 calories | 100 % |
Carbohydrates | 68.44 calories | 96 % |
Protein | 2.56 calories | 4 % |
Fats | 0 calories | 0 % |
Other differences between colors grapes
Besides small differences in calorie counts between different colors of grapes, there are also other nutrient values that can vary.
While nutrition contents can vary from grape to grape some results suggest that darker colored grapes generally contain bigger amounts of antioxidants (6). Overall these antioxidants are often considered to be beneficial for health.
The difference will likely not be big but this indicates that red and black grapes are slightly healthier than white and green grapes.